1、用戶(hù)單位:大連海事大學(xué)
2、最終用戶(hù):大連海事大學(xué)教務(wù)處
3、采購(gòu)項(xiàng)目:Blackboard課程平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)
4、采購(gòu)內(nèi)容:為學(xué)?,F(xiàn)有平臺(tái)提供金牌服務(wù),預(yù)算:8萬(wàn)元。
金牌服務(wù)內(nèi)容: 詳見(jiàn)附件。
5、擬采購(gòu)服務(wù)商:北京畢博信息技術(shù)有限公司
6、單一來(lái)源理由:鑒于學(xué)校在2014年通過(guò)招標(biāo)方式(招標(biāo)編號(hào)為HDZC-2014-004Q)采購(gòu)并安裝Blackboard課程平臺(tái)(V9.0版本),該平臺(tái)軟件是由北京畢博信息技術(shù)有限公司提供的,其后續(xù)支持服務(wù)也由該公司提供?,F(xiàn)階段,學(xué)校為確保平臺(tái)繼續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,支持全校師生開(kāi)展“以學(xué)生為中心”的在線(xiàn)教與學(xué)活動(dòng),有效推動(dòng)“工程教育認(rèn)證”等重要工作,擬對(duì)平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)備份、插件整合、功能升級(jí)等相關(guān)操作。學(xué)校計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品服務(wù),因此擬通過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)方式采購(gòu)。
有關(guān)單位或個(gè)人如對(duì)本項(xiàng)目采用單一來(lái)源方式采購(gòu)有異議,應(yīng)在本公示發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向大連海事大學(xué)采購(gòu)辦公室反映,聯(lián)系人:李原,聯(lián)系電話(huà):84729274。
大連海事大學(xué)國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處
采購(gòu)辦公室
2019年5月15日
附件:
金牌服務(wù)內(nèi)容
技術(shù)支持
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
R01 | 平臺(tái)安裝服務(wù) | 服務(wù)期內(nèi)提供2次平臺(tái)安裝或重裝以及數(shù)據(jù)遷移服務(wù) |
R02 | 系統(tǒng)宕機(jī)處理服務(wù) | 2小時(shí)內(nèi)宕機(jī)應(yīng)急處理服務(wù),提供采取的預(yù)防和防護(hù)措施 |
R03 | 常規(guī)技術(shù)問(wèn)題受理 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、整合開(kāi)發(fā)等技術(shù)問(wèn)題的咨詢(xún)、受理和解決 |
R04 | 技術(shù)遠(yuǎn)程培訓(xùn) | 服務(wù)期內(nèi)提供至少6次運(yùn)營(yíng)維護(hù)、整合開(kāi)發(fā)等技術(shù)方面的遠(yuǎn)程培訓(xùn),培訓(xùn)時(shí)間為學(xué)期中每周三下午 |
R05 | 系統(tǒng)健康巡檢服務(wù) | 服務(wù)期內(nèi)提供一次系統(tǒng)健康狀況檢查,出具檢測(cè)分析報(bào)告(內(nèi)容還要豐富) |
R06 | BBDN會(huì)員服務(wù) | 幫助學(xué)校研發(fā)人員掌握基于Bb平臺(tái)開(kāi)發(fā)插件的技能;標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)為2400/人/次,免費(fèi)贈(zèng)送1期的2個(gè)培訓(xùn)名額 |
應(yīng)用支持
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
R01 | 用戶(hù)管理專(zhuān)責(zé)服務(wù) | 設(shè)立專(zhuān)責(zé)客戶(hù)經(jīng)理,及時(shí)響應(yīng)并協(xié)調(diào)資源滿(mǎn)足客戶(hù)需求 |
R02 | 常規(guī)應(yīng)用問(wèn)題受理 | 由客戶(hù)專(zhuān)員解答用戶(hù)對(duì)平臺(tái)功能應(yīng)用、教學(xué)設(shè)計(jì)、課程制作等問(wèn)題的咨詢(xún),進(jìn)行問(wèn)題查看、處理和反饋服務(wù) |
R03 | 在線(xiàn)自助支持服務(wù) | 提供Bb網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)平臺(tái)賬號(hào),可在線(xiàn)學(xué)習(xí)Bb各等級(jí)培訓(xùn)課程、學(xué)校共享的優(yōu)質(zhì)示范課程等內(nèi)容,下載最新產(chǎn)品插件說(shuō)明 |
R04 | 應(yīng)用遠(yuǎn)程培訓(xùn) | 服務(wù)期內(nèi)提供至少6次平臺(tái)使用、教學(xué)設(shè)計(jì)、課程制作等方面的遠(yuǎn)程培訓(xùn),培訓(xùn)時(shí)間為學(xué)期中每周三下午 |
R05 | 國(guó)內(nèi)外用戶(hù)交流 | 組織管理員和用戶(hù)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)議、考察等活動(dòng);為學(xué)校創(chuàng)造并提供國(guó)內(nèi)外Bb用戶(hù)交流的機(jī)會(huì),促進(jìn)經(jīng)驗(yàn)交流與分享。 |
R06 | 個(gè)性化數(shù)據(jù)查詢(xún)服務(wù) | 根據(jù)學(xué)校的個(gè)性化需求提取平臺(tái)中的應(yīng)用數(shù)據(jù),服務(wù)期內(nèi)不超過(guò)三次(列出數(shù)據(jù)查詢(xún)的范圍) |
R07 | 平臺(tái)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 | 服務(wù)期內(nèi)提供1次平臺(tái)訪(fǎng)問(wèn)、課程建設(shè)及使用等情況的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告服務(wù),便于學(xué)校了解平臺(tái)應(yīng)用情況 |
R08 | 課程模版定制 | 提供5套不同風(fēng)格的課程模版供學(xué)校選擇使用 |
R09 | 輔助題庫(kù)建設(shè) | 輔助學(xué)校老師建設(shè)1000題以?xún)?nèi)的試題庫(kù),試題由學(xué)校老師提供 |
R10 | 輔助示范課程建設(shè) | 服務(wù)期內(nèi)指定2位教師,由Bb提供一對(duì)一的輔導(dǎo),幫助老師建設(shè)、完善和應(yīng)用課程 |
R11 | 平臺(tái)主題風(fēng)格定制和優(yōu)化 | 定制一套個(gè)性化主題和品牌。包括一個(gè)品牌、一套主題(配色、按鈕圖標(biāo)、修飾圖片) |
R12 | 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)服務(wù) | 提供一次新入職教師現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)服務(wù)或者平臺(tái)功能層面使用培訓(xùn) |
R13 | 專(zhuān)家交流服務(wù) | 推薦并組織教育技術(shù)專(zhuān)家或Blackboard平臺(tái)應(yīng)用專(zhuān)家提供現(xiàn)場(chǎng)的交流或培訓(xùn)。有效服務(wù)期內(nèi)提供一次 |
R14 | Bb Day服務(wù) | 和用戶(hù)協(xié)同策劃Blackboard教育軟件推廣和應(yīng)用支持Bb Day活動(dòng)日。有效服務(wù)期內(nèi)舉辦一次 |
研發(fā)支持(四選二)
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
R01 | 新產(chǎn)品體驗(yàn)服務(wù) | 一次免費(fèi)體驗(yàn)插件應(yīng)用的機(jī)會(huì)(服務(wù)有效期內(nèi)免費(fèi)安裝使用),2018年為微信整合插件。 |
R02 | 登錄頁(yè)面定制 | 設(shè)計(jì)、制作并替換Bb登錄首頁(yè) |
R03 | 5個(gè)工作日的產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 相當(dāng)于15000的整合產(chǎn)品.3000/天/人。 |
R04 | 10個(gè)工作日的產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 相當(dāng)于30000的整合產(chǎn)品.3000/天/人。 |
說(shuō)明:上述服務(wù)項(xiàng)目均在有效服務(wù)期內(nèi)執(zhí)行。開(kāi)發(fā)服務(wù)的服務(wù)期限和有效服務(wù)期截止時(shí)間相同。